Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 540万円 | ||
間取り | 4DK | 築年月 | 1976年7月 |
所在地 |
新潟県新潟市東区 秋葉通3丁目 |
建物面積 | 70.8 ㎡ |
価格
540万円
不動産投資・収益物件 物件番号:h2020060002 |
所在地 | 新潟県新潟市東区秋葉通3丁目 |
---|---|
交通 | JR白新線新潟駅 徒歩約4600m 徒歩約57分 バス(山の下中学校前 ) 徒歩約300m 徒歩約3分 |
周辺環境(学校区) | 桃山小学校(約650m) 山の下中学校(約500m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 88.0㎡ | 土地坪数 | 26.62 坪 |
構造 | 木造 | 築年月 | 1976年7月 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 南西 私道 4.0m | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス(引込有)、公営水道(引込有)、公共下水道(引込有) | ||
専有面積 | 70.8 ㎡ (坪数 21.41 坪) | ||
表面利回り | 13.3 % | 想定年間収入 | 720,000 円 |
特色 |
■新潟市東区で不動産【収益物件】をお探しの方におすすめです。
■桃山小学校区、山の下中学校区 ■表面利回り13.3%投資物件♪ ■オーナーチェンジ物件♪ ■生活利便性良好エリア♪ ■閑静な住宅街! |
||
引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4DK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 70.8 ㎡ | 建物坪数 | 21.41 坪 |
備考 |