Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 800万円 | ||
所在地 |
新潟県新潟市西蒲区 葉萱場 |
土地面積 | 1219.0㎡ |
価格
800万円
土地 物件番号:nk2020120010 |
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場 |
---|---|
交通 | JR越後線巻駅 徒歩約1700m 徒歩約22分 バス(巻郷土資料館前 ) 徒歩約800m 徒歩約10分 |
周辺環境(学校区) | 巻北小学校(約1900m) 巻西中学校(約1800m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 1219.0㎡ | 土地坪数 | 368.75 坪 |
坪単価 | 2万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
接道方向1 | 北 公道 6.0m | 接道方向2 | 東 公道 4.3m |
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 個別浄化槽 | ||
(坪数 0.0 坪) | |||
特色 |
■表面利回り(10%)
■1~2LDK 16世帯のアパートプラン ■アパート・賃貸経営向け 土地活用 |
||
引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
満室時表面利回り | 10% | % |
---|
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
建物坪数 | 0.0 坪 | ||
備考 |
測量・残置物撤去後のお引渡し |
建物参考価格 | 11,573万円 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 453.79 ㎡ (136.99 坪) | 2階面積 | 473.67 ㎡ (142.99 坪) |
延床面積 | 927.46 ㎡ (279.98 坪) | 駐車場台数 | |
備考 | アパートプランのご提案です。
表面利回り(10%) 「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【コミコミ価格】です!
ハーバーハウス株式会社
新潟本社
〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石2丁目3-30TEL:025-240-3838 FAX:025-278-8200 長岡支店
〒 940-0067 新潟県長岡市関東町4-11TEL:0258-86-8975 FAX:0258-86-8976 燕三条支店
〒955-0092 新潟県三条市須頃1丁目32-2TEL:0256-64-8988 FAX:0256-64-8989 ・許可登録
二級建築士事務所登録 新潟県知事登録(ロ)第9564号一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-29) 第26981号 日本住宅保証検査機構(JIO)登録業者 (財)住宅金融普及協会 |