Loading...
※物件付近の地図です。

価格 | 1,880万円 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年3月 |
所在地 |
新潟県新潟市西区 五十嵐2の町 |
建物面積 | 【2号棟・3号棟】95.57㎡【1号棟・4号棟】95.98 ㎡ |
価格
1,880万円
一戸建て 物件番号:ni2021010001 |
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町 |
---|---|
交通 | JR越後線内野駅 徒歩約1100m 徒歩約14分 バス(五十嵐2の町 ) 徒歩約750m 徒歩約10分 |
周辺環境(学校区) | 内野小学校(約950m) 内野中学校(約1300m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 150.52㎡ 〜153.6㎡ | 土地坪数 | 45.53 坪 〜46.46坪 |
坪単価 | 〜 | 建築条件 | なし |
構造 | 木造 | 築年月 | 2021年3月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 西 公道 6.13m | 接道方向2 | 西 公道 6.03m |
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 浄化槽 | ||
専有面積 | 0.0 ㎡ (坪数 0.0 坪) | ||
特色 |
■新潟市西区で不動産【新築住宅】をお探しの方におすすめです。
■内野小学校区、内野中学校区 ■前面道路6m以上で駐車も楽々♪ ■住宅ローン控除13年可能♪ ■3月入居間に合います♪ ■安心のアフターフォロー♪ |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4LDK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 【2号棟・3号棟】95.57㎡【1号棟・4号棟】95.98 ㎡ | 建物坪数 | 【2号棟・3号棟】28.90坪【1号棟・4号棟】29.03 坪 |
備考 |
建築確認番号:【1号棟】第HPA-20-10791-1号【2号棟】第HPA-20-10792-1号【3号棟】HPA-20-10793-1号【4号棟】HPA-20-10794-1号
※配置図上の駐車台数は車種によって入庫不可な場合がございます。
※記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |