Loading...
※物件付近の地図です。

価格 | 2,340万円 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年5月 |
所在地 |
新潟県燕市 水道町4丁目 |
建物面積 | 107.65 ㎡ |
価格
2,340万円
一戸建て 物件番号:ts2021010003 |
所在地 | 新潟県燕市水道町4丁目 |
---|---|
交通 | JR弥彦線燕駅 徒歩約2300m 徒歩約29分 バス(水道町4丁目北 ) 徒歩約500m 徒歩約7分 |
周辺環境(学校区) | 燕西小学校(約1000m) 燕中学校(約600m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 160.0㎡ | 土地坪数 | 48.4 坪 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2021年5月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 未線引区域 | ||
接道方向1 | 南東 公道 6.0m | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
専有面積 | 107.65 ㎡ (坪数 32.56 坪) | ||
所在階 | 2階建 | 総戸数 | 1 戸 |
特色 |
■燕市で不動産【新築住宅】をお探しの方におすすめです。
■燕西小学校区、燕中学校区 ■通学環境良好♪ ■駐車3台可! |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4LDK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 107.65 ㎡ | 建物坪数 | 32.56 坪 |
備考 |
敷地内に電柱及び、支線が入る場合があります。
建築確認番号:第R02SHC125852号 |