Loading...
※物件付近の地図です。
価格 |
|
|||||||||
所在地 |
新潟県新潟市東区 紫竹4丁目 |
土地面積 | 177.57㎡ |
価格
価格改定1,098万円
土地 物件番号:h2020110002 |
所在地 | 新潟県新潟市東区紫竹4丁目 |
---|---|
交通 | JR信越本線新潟駅 徒歩約2200m 徒歩約27分 バス(紫竹 ) 徒歩約700m 徒歩約8分 |
周辺環境(学校区) | 沼垂小学校(東区)(約1300m) 東新潟中学校(約1500m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 177.57㎡ | 土地坪数 | 53.71 坪 |
坪単価 | 20万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 公衆用道路 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 上物有 |
都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | 16.0㎡ |
接道方向1 | 北西 私道 4.0m | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス(引込有)、公営水道(引込有)、公共下水道(引込有) | ||
(坪数 0.0 坪) | |||
特色 |
■新潟市東区で不動産【土地】をお探しの方におすすめです。
■沼垂小学校(東区)区、東新潟中学校区 ■紫竹山ICまで車で約5分!アクセス良好♪ ■閑静な住宅地! ■53坪の広々とした敷地♪ ■コンビニ、スーパーまで徒歩圏内♪ |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
建物坪数 | 0.0 坪 | ||
備考 |
・確定測量後、解体更地渡し |
建物参考価格 | 1,776万円 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 57.82 ㎡ (17.45 坪) | 2階面積 | 47.20 ㎡ (14.24 坪) |
延床面積 | 105.02 ㎡ (31.69 坪) | 駐車場台数 | 2 台 |
備考 | ■リビングに畳スペースがあるプランをご提案♪
「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【コミコミ価格】です!
ハーバーハウス株式会社
新潟本社
〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石2丁目3-30TEL:025-240-3838 FAX:025-278-8200 長岡支店
〒 940-0067 新潟県長岡市関東町4-11TEL:0258-86-8975 FAX:0258-86-8976 燕三条支店
〒955-0092 新潟県三条市須頃1丁目32-2TEL:0256-64-8988 FAX:0256-64-8989 ・許可登録
二級建築士事務所登録 新潟県知事登録(ロ)第9564号一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-29) 第26981号 日本住宅保証検査機構(JIO)登録業者 (財)住宅金融普及協会 |