Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 320万円 | ||
所在地 |
新潟県上越市 大潟区渋柿浜 |
土地面積 | 289.9㎡ |
価格
320万円
土地 物件番号:jo2020120011 |
所在地 | 新潟県上越市大潟区渋柿浜 |
---|---|
交通 | JR信越本線犀潟駅 徒歩約1100m 徒歩約13分 バス(渋柿西 ) 徒歩約240m 徒歩約3分 |
周辺環境(学校区) | 大潟町小学校(約2000m) 大潟町中学校(約3200m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 289.9㎡ | 土地坪数 | 87.69 坪 |
坪単価 | 4万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 北 公道 4.0m | ||
設備・条件 | 電気 公共本下水 都市ガス(引込有)、公営水道(引込有) | ||
(坪数 0.0 坪) | |||
特色 |
■上越市で不動産【土地】をお探しの方におすすめです。
■大潟町小学校区、大潟町中学校区 ■JR信越本線”犀潟駅”まで徒歩約15分! ■バス停”渋柿西”まで徒歩約3分!公共交通利便性良好♪ ■国道8号線犀潟柿崎線近く、車での交通アクセス良好! ■ナルス大潟ショッピングセンターまで約10分!生活利便性も良好♪ |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
建物坪数 | 0.0 坪 | ||
備考 |
・下水負担金は売主にて納付済です。 |