Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 1,884万円 | ||
所在地 |
新潟県新発田市 月岡温泉 |
土地面積 | 1245.88㎡ |
価格
1,884万円
土地 物件番号:s2021030011 |
所在地 | 新潟県新発田市月岡温泉 |
---|---|
交通 | JR羽越本線月岡駅 徒歩約4200m 徒歩約52分 バス(月岡温泉(旧湯) ) 徒歩約600m 徒歩約7分 |
周辺環境(学校区) | 本田小学校(約2200m) 豊浦中学校(約4800m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 1245.88㎡ | 土地坪数 | 376.87 坪 |
坪単価 | 5万円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 北 公道 6.0m | 接道方向2 | 東 公道 6.0m |
設備・条件 | 電気 都市ガス(引込有)、公営水道(引込有)、公共下水道(引込有) | ||
(坪数 0.0 坪) | |||
特色 |
■新発田市で不動産【土地】をお探しの方におすすめです。
■本田小学校区、豊浦中学校区 ■月岡温泉地域の分譲地区画登場♪ ■前面道路6mで間口も12m以上! ■日帰り温泉を楽しめる場所が徒歩圏内♪ ■広々とした公園の月岡カリオンパーク徒歩圏内です♪ |
||
引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
建物坪数 | 0.0 坪 | ||
備考 |
道斜、隣斜、日影
現況渡しの為、杭が損失していた場合、買主様負担で確定測量費用がかかる可能性あり。 |