Loading...
※物件付近の地図です。

価格 | 2,180万円 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年7月 |
所在地 |
新潟県新発田市 本町 |
建物面積 | 【1号棟】95.57㎡【2号棟】95.58 ㎡ |
価格
2,180万円
一戸建て 物件番号:s2021040001 |
所在地 | 新潟県新発田市本町 |
---|---|
交通 | JR羽越本線新発田駅 徒歩約640m 徒歩約8分 |
周辺環境(学校区) | 外ヶ輪小学校(約1200m) 本丸中学校(約1520m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 154.05㎡ 〜165.88 | 土地坪数 | 46.6 坪 〜50.17 |
坪単価 | 〜 | 建築条件 | なし |
構造 | 木造 | 築年月 | 2021年7月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 南 公道 4.0m | 接道方向2 | 東 公道 4.0m |
設備・条件 | 電気 公営水道 公共本下水 オール電化 | ||
専有面積 | 0.0 ㎡ (坪数 0.0 坪) | ||
特色 |
■新発田市で不動産【新築住宅】をお探しの方におすすめです。
■外ヶ輪小学校区、本丸中学校区 ■すまい給付金対応 ■フラット35利用可能 ■耐震等級3取得 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4LDK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 【1号棟】95.57㎡【2号棟】95.58 ㎡ | 建物坪数 | 【1号棟】28.90坪【2号棟】28.91 坪 |
備考 |