Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 500万円 | ||
所在地 |
新潟県新潟市北区 松浜4丁目 |
土地面積 | 196.69㎡ |
■前面南向き道路♪
■目の前に公園があります♪
■高台のため、大雨が降っても安心です♪
■コンビニまで徒歩5分圏内
価格
500万円
土地 物件番号:ki2022110001 |
所在地 | 新潟県新潟市北区松浜4丁目 |
---|---|
交通 | JR白新線新崎駅 徒歩約4835m 徒歩約61分 バス(松浜中学前 ) 徒歩約300m 徒歩約4分 |
周辺環境(学校区) | 松浜小学校(約500m) 松浜中学校(約140m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 196.69㎡ | 土地坪数 | 59.49 坪 |
坪単価 | 84,047円 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 上物有 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 南 公道 3.40m | ||
防火地域等 | 指定なし ・建築基準法第22条規制あり ・道路斜線制限 ・日影規制あり ・隣地斜線制限・敷地内段差有 | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
特色 |
■前面南向き道路♪
■目の前に公園があります♪ ■高台のため、大雨が降っても安心です♪ ■コンビニまで徒歩5分圏内 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2023/09/22 | 次回更新予定日 | 2023/10/06 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
備考 |
・測量後、解体更地渡し
・有効宅地面積:192.01㎡(58.08坪)
・セットバックあり4.68㎡(1.41坪) |
気になる物件の詳細資料、お送りいたします。お気軽にご請求、お問い合わせください。
お電話で0120-766-690 までどうぞ