Loading...
※物件付近の地図です。

価格 |
|
|||||||||
間取り | 4LDK | 築年月 | 1974年5月 | |||||||
所在地 |
新潟県新発田市 豊町2丁目 |
建物面積 | 107.84 ㎡ |
価格
1,298万円
一戸建て 物件番号:s2018040009 |
所在地 | 新潟県新発田市豊町2丁目 |
---|---|
交通 | JR白新線新発田駅 徒歩約700m 徒歩約9分 |
周辺環境(学校区) | 東豊小学校(約800m) 新発田第一中学校(約2600m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 160.51㎡ | 土地坪数 | 48.55 坪 |
建築条件 | なし | ||
構造 | 木造 | 築年月 | 1974年5月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 上物有 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 北 公道 6.0m | 接道方向2 | 東 公道 6.0m |
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 浄化槽 | ||
特色 |
■新発田市で不動産【中古住宅】をお探しの方におすすめです。
■東豊小学校区、新発田第一中学校区 ■新発田駅まで徒歩約9分 ■広々とした前面道路 |
||
引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
最終更新日 | 2019/02/08 | 次回更新予定日 | 2019/02/22 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4LDK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 107.84 ㎡ | 建物坪数 | 32.62 坪 |
備考 |
平成30年5月上旬リフォーム完成:玄関ドア新品、建具一部新品一部塗装、建具交換、クロス張替え、水回り一部新品(システムキッチン・洗面化粧台・ウォシュレット1F・給湯器)、TVモニターフォン、白アリ防蟻工事5年保証、ハウスクリーニング
※本概要書内容、間取図等と現況に差異がある場合がございます。その際は現況を優先とさせていただきます。
※リフォーム完了後のお引渡し(平成30年5月中旬) |