Loading...
※物件付近の地図です。

価格 | 1,980万円 ~2080万円 | ||
間取り | 3LDK+S | 築年月 | 2020年1月 |
所在地 |
新潟県新潟市西区 新通西2丁目 |
建物面積 | 【1号棟】95.58㎡【2号棟】95.58 ㎡ |
価格
1,980万円
~2080万円
一戸建て 物件番号:ni2019100004 |
所在地 | 新潟県新潟市西区新通西2丁目 |
---|---|
交通 | JR越後線新潟大学前駅 徒歩約1200m 徒歩約15分 |
周辺環境(学校区) | 新通小学校(約1900m) 坂井輪中学校(約2600m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 【1号棟】115.64㎡【2号棟】116.61㎡ | 土地坪数 | 【1号棟】34.97坪【2号棟】35.27 坪 |
坪単価 | 〜 | ||
構造 | 木造 | 築年月 | 2020年1月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 南西 公道 6.5m | 接道方向2 | 北西 私道 4.0m |
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
専有面積 | 0.0 ㎡ (坪数 0.0 坪) | ||
特色 |
■新潟市西区で不動産【新築住宅】をお探しの方におすすめです。
■新通小学校区、坂井輪中学校区 ■前面道路6m以上あり出入り楽々♪ |
||
引渡/入居時期 | 期日指定 2020/02 上旬 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2019/11/29 | 次回更新予定日 | 2019/12/13 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 3LDK+S | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 【1号棟】95.58㎡【2号棟】95.58 ㎡ | 建物坪数 | 【1号棟】28.91坪【2号棟】28.91 坪 |
備考 |
【建築確認番号】
1号棟:第H31SHC123444号
2号棟:第H31SHC123445号
【ルーフバルコニー】
1号棟:6.48㎡(1.96坪)
2号棟:6.48(1.96坪)
※建蔽率:1号棟70%(角地緩和)
※駐車台数は車種によって入らない場合があります。
※記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |