Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 586万円 ~ | ||
所在地 |
新潟県燕市 水道町4丁目 |
土地面積 |
148.55㎡ ~ |
価格
586万円
~
土地 物件番号:ts2017050001 |
所在地 | 新潟県燕市水道町4丁目 |
---|---|
交通 | JR弥彦線燕駅 徒歩約7分 |
周辺環境(学校区) | 燕西小学校(約968m) 燕中学校(約453m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 148.55㎡ ~ | 土地坪数 | 44.93 坪 ~ |
坪単価 | 13万円 ~ | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 造成済 |
都市計画 | 未線引区域 | ||
接道方向1 | 北東 公道 6.0m | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
特色 |
■燕市水道町で不動産【土地・分譲地】をお探しの方におすすめです。
■燕西小学校区、燕中学校区 ■南向きで日当たり良好 ■燕西小学校まで徒歩圏内 |
||
引渡/入居時期 | 期日指定 令和2年5月 下旬 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
備考 |
建物参考価格 | 1,334万円 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 46.37 ㎡ (13.99 坪) | 2階面積 | 43.88 ㎡ (13.24 坪) |
延床面積 | 90.25 ㎡ (27.23 坪) | 駐車場台数 | 2 台 |
備考 | ■サンスペースのあるプランをご提案。
「建物参考価格」は以下のものをすべて含んだ【コミコミ価格】です!
ハーバーハウス株式会社
新潟本社
〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石2丁目3-30TEL:025-240-3838 FAX:025-278-8200 長岡支店
〒 940-0067 新潟県長岡市関東町4-11TEL:0258-86-8975 FAX:0258-86-8976 燕三条支店
〒955-0092 新潟県三条市須頃1丁目32-2TEL:0256-64-8988 FAX:0256-64-8989 ・許可登録
二級建築士事務所登録 新潟県知事登録(ロ)第9564号一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-29) 第26981号 日本住宅保証検査機構(JIO)登録業者 (財)住宅金融普及協会 |