Loading...
※物件付近の地図です。

価格 | 2,480万円 〜2680万円 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2019年11月 |
所在地 |
新潟県新潟市西区 山田 |
建物面積 | 【1号棟】104.33㎡【2号棟】105.58 ㎡ |
価格
2,480万円
〜2680万円
一戸建て 物件番号:ni2019120001 |
所在地 | 新潟県新潟市西区山田 |
---|---|
交通 | JR越後線小針駅 徒歩約4000m 徒歩約50分 バス(新潟ふるさと村 ) 徒歩約640m 徒歩約8分 |
周辺環境(学校区) | 山田小学校(約700m) 黒埼中学校(約2200m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 【1号棟】140.46㎡【2号棟】172.61㎡ | 土地坪数 | 【1号棟】42.48坪【2号棟】52.21 坪 |
坪単価 | 〜 | ||
構造 | 木造 | 築年月 | 2019年11月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 北 公道 5.4m | ||
防火地域等 | 指定なし | ||
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
専有面積 | 0.0 ㎡ (坪数 0.0 坪) | ||
特色 |
■新潟市西区で不動産【新築住宅】をお探しの方におすすめです。
■山田小学校区、黒埼中学校区 ■住まい給付金・住宅ローン控除対象物件! ■山田保育園徒歩1分圏内♪ ■耐震等級3等級取得! ■買い物施設近く生活しやすい環境! |
||
引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2019/12/04 | 次回更新予定日 | 2019/12/18 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
間取内容 | 4LDK | ||
駐車場 | |||
建物面積 | 【1号棟】104.33㎡【2号棟】105.58 ㎡ | 建物坪数 | 【1号棟】31.55坪【2号棟】31.93 坪 |
備考 |
建築確認番号:【1号棟】第H31SHC118269号【2号棟】第H31SHC118270号
※TVアンテナ(電波障害)によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。電力供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。
※所有権登記手続きにおいて指定の司法書士を利用して頂きます。
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |