Loading...
※物件付近の地図です。
価格 | 722万円 〜823万円 | ||
所在地 |
新潟県新潟市北区 下土地亀 |
土地面積 |
138.86㎡ 〜148.77㎡ |
価格
722万円
〜823万円
土地 物件番号:ki2020030003 |
所在地 | 新潟県新潟市北区下土地亀 |
---|---|
交通 | JR白新線豊栄駅 徒歩約1060m 徒歩約13分 バス(バス 柳原団地前 ) 徒歩約700m 徒歩約8分 |
周辺環境(学校区) | 葛塚小学校(約1360m) 光晴中学校(約1820m) | ||
---|---|---|---|
土地面積(区画面積) | 138.86㎡ 〜148.77㎡ | 土地坪数 | 42.0 坪 〜45.0坪 |
坪単価 | 17万円 〜 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道方向1 | 南 公道 7.5m | 接道方向2 | 北東 公道 8.3m |
設備・条件 | 電気 都市ガス 公営水道 公共本下水 | ||
(坪数 0.0 坪) | |||
特色 |
■新潟市北区で不動産【土地】をお探しの方におすすめです。
■葛塚小学校区、光晴中学校区 ■最寄りスーパーまで徒歩圏内♪生活に便利! ■40坪以上の分譲地♪ ■前面道路6mで乗り入れ楽々♪ ■閑静な住宅街♪ |
||
引渡/入居時期 | 期日指定 2021/03 中旬 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
間取内容 | |||
---|---|---|---|
駐車場 | |||
備考 |
都市計画道路【豊栄水原線】本分譲地内幅員:22m路線番号3・3・102
・建ぺい率:60%(角地70%)
・開発許可番号:新北建審第5号の2令和元年8月30日 |