■太夫浜小学校区、南浜中学校区
■閑静な住宅街♪
■前面道路広々♪
■小学校まで徒歩約15分♪
■濁川ICまで車で8分でアクセス良好♪
| 販売価格 | 440万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 新潟県新潟市北区太夫浜新町1丁目25番11隣地、25番14隣地 |
| 交通 | JR白新線 「早通」駅 徒歩77分
「陽光ニュータウン」停歩5分 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 土地面積 | 135.11m2(40.87坪) |
| 建築条件 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 都市計画 | 市街化 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 法令上の制限・その他 | 22条区域・道路斜線制限・ 北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| 接道状況 | 北側 9m 一方 公道 接面:7.207m |
| 私道面積 | 私道負担有 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
|---|---|
| 学区 | 太夫浜小学校 1000m
南浜中学校 4600m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ・ガス、上下水道:(区画1)引込有(区画2)前面道路 |
| 物件番号 | ki2021060002 |
| 情報変更日 | 2025年11月4日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月13日 |
徃住 一樹
