■周辺はスーパーやドラッグストア、コンビニ、医療機関などが充実した大型分譲地♪
■塩尻ICまで車で8分(約4.4km)、信州まつもと空港も車で13分(約5.7km)の快適なアクセス環境(^^♪
■徒歩圏内の公園も近く、子育てしやすい環境が整っています!










塩尻市立広丘小学校 2872m 塩尻市立広丘小学校まで約2872~3472m
塩尻市立丘中学校 840m 塩尻市立丘中学校まで約840~1440m
塩尻市立 広丘野村保育園 588m 塩尻市立 広丘野村保育園まで約588~1188m
広丘駅 2117m 広丘駅まで約2117~2717m
ツルヤ広丘ショッピングパーク 1068m ツルヤ広丘ショッピングパークまで約1068~1668m
綿半スーパーセンター 塩尻店 1381m 綿半スーパーセンター 塩尻店まで約1381~1981m
ラ・ムー広丘店 1441m ラ・ムー広丘店まで約1441~2041m
ローソン 塩尻広丘野村店 757m ローソン 塩尻広丘野村店まで約757~1357m
セブン-イレブン 塩尻広丘野村店 1252m セブン-イレブン 塩尻広丘野村店まで約1252~1852m
ファミリーマート 塩尻金塚店 1452m ファミリーマート 塩尻金塚店まで約1452~2052m
とをしや薬局 広丘野村店 1122m とをしや薬局 広丘野村店まで約1122~1722m
ききょう原公園 400m ききょう原公園まで約100~400m| 販売価格 | 1,230万円~1,344万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 塩尻市大字広丘野村 |
| 交通 | JR篠ノ井線 「広丘」駅 徒歩24~32分
「ふれあい広場前」停歩3~11分 |
| 物件名 | サンフィールド野村桔梗ヶ原【全4区画】 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 | 199.15m2(60.24坪)~206.60m2(62.49坪) 実測 |
| 建築条件 | 有 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | サンフィールド野村桔梗ヶ原【全4区画】 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
■道路斜線制限 ■隣地斜線制 ■景観法 ■絶対高さ12m ■敷地面積最低限度(最低限度180㎡) ■屋外広告物規制 ■壁面後退(道路境界線までの距離1.5m以上、隣地境界線1.0m以上) ■「野村桔梗ヶ原地区」地区計画(住居系区域)の制限 |
| 接道状況 | 東側 6.0m 一方 公道 位置指定:無 接面:16m、東側 6.0m 一方 公道 位置指定:無 接面:16m、東側 6.0m 一方 公道 位置指定:無 接面:2.5m、東側 6.0m 一方 公道 位置指定:無 接面:2.5m |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
|---|---|
| 学区 | 広丘小学校 2900m 徒歩約37分
丘中学校 750m 徒歩約10分 |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 中部電力 () |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 一般 |
| 備考 | 【期間限定価格キャンペーン】 条件:2026年3月から6月末までにハーバーハウス(株)との間に区画12を購入する売買契約を締結し、物件お引渡と残代金のお支払いを完了していただいた方に限り、1230万円で販売いたします。 ※条件に当てはまらないお客様に関しては、1295.9万円での販売となります。 ■住宅建築時に水道メーターの設置・申請費用及び、⽔道加⼊⾦:13mm 91,300円(税込)/20mm137,500円(税込)どちらかが必要となります。 ■下水道の受益者負担金の清算無し ■⾃治会加⼊⾦:50,000円、区費:9,000円/年、集会所建設協力金39,000円、 常会費:6,000円/年、他会費等あり (12・13号地:野村区17常会) ※塩尻市洪水ハザードマップによると、浸水想定区域の~0.5m未満、0.5~3.0m未満の混在区域。 【ハーバーハウス建築条件付】 建築条件付き土地は売買契約後3か月以内にハーバーハウス㈱と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売致します。 万一、期間内に建築請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は無効となり、受領済み代金は無利息にて全額返還いたします。 - |
| 物件番号 | sj2023030001 |
| 情報変更日 | 2026年5月7日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月21日 |
| 物件参考価格 | 2950万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 駐車場台数 | 2台 |
| 1階面積 | 約86.26㎡(約26.09坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 約0.00㎡(約0坪) |
| 延床面積 | 約86.26㎡(約26.09坪) |
プランニングにより、複数台駐車可能です。・駐車場2台分程の土間コンクリートが価格にコミコミとなります。(目安)
| 物件参考価格 | 2750万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場台数 | 2台 |
| 1階面積 | 約53.41㎡(約16.15坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 約42.75㎡(約12.93坪) |
| 延床面積 | 約99.16㎡(約29.99坪) |
プランニングにより、複数台駐車可能です。・駐車場2台分程の土間コンクリートが価格にコミコミとなります。(目安)
〒950-0084 新潟市中央区明石2丁目3-30 TEL:025-240-3838 FAX:025-278-8200
許可登録 一級建築士事務所 新潟県知事登録(ロ)第5228号 一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-29) 第26981号 日本住宅保証検査機構(JIO)登録業者(財)住宅金融普及協会
※上記建物プランは一例であり、お客様自身で自由にプランを決定できます。