■前面道路約6mで運転ラクラク!
■住宅性能評価7項目の最高等級取得(耐震等級含)高気密・高断熱住宅
■住宅ローン控除対象物件♪
販売価格 |
2,780万円(旧価格2023年12月5日公表)
▶
2,680万円(新価格2024年5月20日値下げ)
|
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町2丁目 |
交通 | JR白新線 「西新発田」駅 徒歩15分
「西園町一丁目西」停歩9分 |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
土地面積 | 226.65m2(68.56坪) 公簿(登記) |
建物面積 | 110.13m2(33.31坪) 登記 |
収益率 | |
---|---|
オーナーチェンジ | |
年間収入 |
総戸数 | |
---|---|
稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
都市計画 | 市街化 |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限・その他 | 日影制限有 道路斜線制限、隣地斜線制限 |
接道状況 | 東側 6.0m 一方 公道 接面:13.9m |
土地面積 | 226.65m2(68.56坪) 公簿(登記) |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
現況 | 完成済 |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
備考 | ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ・TVアンテナ、電波障害によるケーブルTV、共聴アンテナの諸手続きはお客様ご負担となります。 ・電気供給の為、敷地内に電柱及び支柱または支線が入る場合があります。 ・表示登記並びに移転登記の手続きの土地家屋調査士・司法書士は弊社指定となります。 ・網戸・照明器具・カーテンレール・アンテナ・ブースターは別途注文になります。 ・建築確認番号:第R05SHC125873号 |
構造 | 木造 地上2階建て |
---|---|
間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.13m2(33.31坪) 登記 |
建築確認番号 | 第R05SHC125873号 |
駐車場 | カースペース有 2台 |
学区 | 住吉小学校 930m
猿橋中学校 990m |
ライフライン | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり () |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | s2023120002 |
情報変更日 | 2024年8月12日 |
次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
徃住 一樹