■東区、江南区にも行きやすい立地です♪
■紫竹山ICまで車で10分圏内でアクセス良好!
■南西側が公園なので日当たりも良好です♪
販売価格 | 1,469.8万円~1,498万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区山二ツ5丁目 |
交通 | JR信越本線 「越後石山」駅 徒歩7~8分
「山二ツ」停歩3~4分 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
土地面積 | 186.90m2(56.53坪) |
建築条件 | 有 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
都市計画 | 市街化 |
---|---|
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限・その他 | ・建築基準法第22条指定区域 ・道路斜線制限あり ・隣地斜線制限あり ・日影制限有 |
接道状況 | 北西側 3.1m 公道、北東側 15m 公道 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 要 11.6m2 |
現況 | 古家有更地渡し - |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
---|---|
学区 | 桜が丘小学校 1300m ~1310m
山潟中学校 1000m ~1010m |
ライフライン | 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり (ガス:無上水:区画②のみ引込有 下水:区画②のみ引込有 ) |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ・ハーバーハウスの建築条件付きです。 ・解体更地渡し ・有効宅地面積 区画①181.13㎡ 区画②181.07㎡ ・区画①:上水・下水は売主負担で引込予定です。 ・区画①角地緩和の為、建ぺい率60%→70% |
物件番号 | c2024080002 |
情報変更日 | 2024年9月9日 |
次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
大橋 英介