※キャンペーンの詳細はスタッフまでお問い合わせください
高性能平屋住宅!スーパーと8号線が近く生活がしやすい好立地
販売価格 |
2,580万円
|
---|---|
所在地 | 長岡市下々条町 |
交通 | JR信越本線 「押切」駅 徒歩26分 |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
土地面積 | 186.90m2(56.53坪) |
建物面積 | 62.72m2(18.97坪) |
収益率 | |
---|---|
オーナーチェンジ | |
年間収入 |
総戸数 | |
---|---|
稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
都市計画 | 市街化 |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限・その他 | 法22条指定区域、第二種高度地区 |
接道状況 | 南側 10.0m 一方 公道 |
土地面積 | 186.90m2(56.53坪) |
私道面積 | 私道負担無 |
セットバック | |
現況 | 空家 完成済 |
地目 | |
土地の権利形態 | 所有権 |
備考 | 建築確認番号:NK第24長01034号 |
構造 | 木造 地上1階建て |
---|---|
間取り | 3LDK |
建物面積 | 62.72m2(18.97坪) |
築年月 | 2025年4月 |
建築確認番号 | NK第24長01034号 |
駐車場 | |
学区 | 黒条小学校 600m 徒歩約8分
堤岡中学校 180m 徒歩約3分 |
設備 | 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり (オール電化) |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | na2025030008 |
情報変更日 | 2025年7月14日 |
次回更新予定日 | 2025年7月23日 |
南雲 陸斗