■弥彦温泉や岩室温泉など、温泉地が身近にある環境♪
■スーパー、コンビニ、ドラッグストアまで車10分圏内の立地♪
■前面道路は消雪パイプ付きなので雪の日も安心♪



弥彦小学校 1500m
弥彦村立弥彦中学校 850m
原信 吉田店 2836m
セブン-イレブン 弥彦大鳥居店 801m
クスリのアオキ 弥彦店 1591m
ひらせいホームセンター 弥彦店 670m
矢作駅 1157m | 販売価格 |
2,400万円
|
|---|---|
| 所在地 | 西蒲原郡弥彦村大字矢作 |
| 交通 | JR弥彦線 「矢作」駅 徒歩15分 |
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 土地面積 | 1751.65m2(529.87坪) 公簿(登記) |
| 建物面積 | 279.52m2(84.55坪) 登記 |
| 収益率 | 利回り12%(年) |
|---|---|
| オーナーチェンジ | 有 |
| 年間収入 | 3120万円 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 都市計画 | 非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 法令上の制限・その他 | |
| 接道状況 | 北側 5.9m 接面:18.01m |
| 土地面積 | 1751.65m2(529.87坪) 公簿(登記) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 居住中 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | リースバックにて売買予定 現所有者が売買後、賃貸にて居住予定 売買後、支払賃料26万/月(予定) 表面利回り12% 固定資産税額:約18万円(土地) 修繕履歴:新築そっくりさんで建替え 【その他付属建物】 作業所:木造瓦葺2階建て(119.64㎡) 倉庫:木造瓦葺平屋建(25.40㎡) 物置:木造瓦葺平屋建(8.84㎡) 鶏舎:木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(9.93㎡) 間口・奥行はグーグルマップより計測したものになりますので実際の計測値と異なる場合がございます。 |
| 構造 | 木造 地上1階建て |
|---|---|
| 間取り | 5SLDK |
| 建物面積 | 279.52m2(84.55坪) 登記 |
| 築年月 | 2001年1月 |
| 建築確認番号 | |
| 駐車場 | 有 |
| 学区 | 弥彦小学校 1500m 徒歩約19分
弥彦中学校 850m 徒歩約11分 |
| 設備 | ユニットバス / ユニットバストイレ () |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | nkg2025100001 |
| 情報変更日 | 2025年10月31日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
富永 敦也
