■家族の笑顔が似合う、穏やかな住環境♪
■季節の風を感じながら過ごす、贅沢なひととき。
■二世帯でも安心!3台以上停められる広い敷地。













チャレンジャー 新発田店 3760m
ドラッグストア マツモトキヨシ フレスポ新発田店 3833m
クスリのアオキ 富塚店 3919m
ファミリーマート 新発田工業団地店 1024m
ローソン 新発田佐々木店 1174m | 販売価格 |
960万円
|
|---|---|
| 所在地 | 新発田市佐々木 |
| 交通 | JR白新線 「佐々木」駅 徒歩17分
「太田川橋」停歩5分 |
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 土地面積 | 551.84m2(166.93坪) 公簿(登記) |
| 建物面積 | 127.52m2(38.57坪) 登記 |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 都市計画 | 市街化調整 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 法令上の制限・その他 | ・道路斜線制限 ・隣地斜線制限 |
| 接道状況 | 南東側 8.2m 公道 接面:27.50m |
| 土地面積 | 551.84m2(166.93坪) 公簿(登記) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・間口・奥行は地図より計測したものになりますので、実際の計測値と異なる場合がございます。 ・西側道路は建築基準法上の道路に該当しません。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 6DK |
| 建物面積 | 127.52m2(38.57坪) 登記 |
| 築年月 | 1996年10月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | カースペース有 3台 車庫2台 |
| 学区 | 佐々木小学校 2700m
佐々木中学校 3300m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 電気:あり (排水:浄化槽) |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | s2025100001 |
| 情報変更日 | 2025年11月9日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
吉田 駿
