■スーパーや飲食店など各種商業施設が集積した川崎エリアで住環境良好です。
■川崎ICにも近く、通勤やお出掛けなどアクセス性の良いエリアです。













原信 川崎店 353m
ラ・ムー 長岡愛宕店 1088m
セブン-イレブン 長岡永田店 396m
ローソン 長岡新保店 681m
ドラッグトップス川崎 500m
ツルハドラッグ 長岡愛宕店 1133m
長岡市立東北中学校 876m
長岡市立川崎東小学校 836m | 販売価格 |
2,380万円
|
|---|---|
| 所在地 | 長岡市豊2丁目 |
| 交通 | JR信越本線 「北長岡」駅 徒歩22分
「豊町」停歩3分 |
| 物件名 | 長岡市豊2丁目 新築(建売住宅)1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 125.99m2(38.11坪) |
| 建物面積 | 90.88m2(27.49坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 長岡市豊2丁目 新築(建売住宅)1号棟 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
高度地区 高度地区 |
| 接道状況 | 南側 6.0m 一方 公道 |
| 土地面積 | 125.99m2(38.11坪) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 90.88m2(27.49坪) |
| 築年月 | 2025年5月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - |
| 学区 | 川崎東小学校 850m 徒歩約11分
東北中学校 700m 徒歩約9分 |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | na2026030002 |
| 情報変更日 | 2026年4月11日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月29日 |
西村 圭輔
