【新発田市西園町2丁目 中古戸建のおすすめポイント】
■築年数を感じさせない機能的なLDKと水回りを実現。
■全室6帖以上のゆとりが生む、家族それぞれの自由な時間。
■季節のガーデニングや、趣味の道具を置ける贅沢なスペース。
■駐車縦列2台♪(カーポート+車庫)
































新発田市立猿橋小学校 650m
新発田市立猿橋中学校 600m
ウオロク 住吉店 1146m
ローソン 新発田中曽根二丁目店 1084m
セブン-イレブン 新発田住吉店 793m
ドラッグトップス 舟入店 1153m | 販売価格 |
798万円
|
|---|---|
| 所在地 | 新発田市西園町2丁目 |
| 交通 | JR白新線 「西新発田」駅 徒歩27分
「西園町1丁目西」停歩11分 |
| 物件名 | 新発田市西園町2丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 220.48m2(66.69坪) 公簿(登記) |
| 建物面積 | 112.17m2(33.93坪) 登記 |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 新発田市西園町2丁目 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 法令上の制限 ・その他 |
・法22条指定区域 ・北側斜線制限・道路斜線制限・日影規制 ・絶対高さ制限(10m)・外壁後退(1m) ・角地緩和(建蔽率50%→60%) |
| 接道状況 | 南東側 3.3m 二方 公道 接面:13.0m、南西側 3.38m 二方 公道 接面:13.5m |
| 土地面積 | 220.48m2(66.69坪) 公簿(登記) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 要 9.84m2 |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・図面と現況が異なる場合は現況優先とし,間口・奥行等地図より計測したものになりますので実際の計測値と異なる場合があります。 ・建ぺい率の角地緩和により10%が加算されます。(50%→60%) ・セットバック有、セットバック面積は約9.84㎡です。 内装リフォーム:2016/04済(キッチン 浴室 トイレ 床)
|
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 112.17m2(33.93坪) 登記 |
| 築年月 | 1967年12月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - カーポート1台 |
| 学区 | 猿橋小学校 650m
猿橋中学校 600m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | s2026030003 |
| 情報変更日 | 2026年5月8日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月18日 |
髙橋 淳一
