■灯油タイプの温水循環式屋根融雪
■新町小学校まで徒歩約2分(120m)
■ウエルシア長岡泉店まで徒歩約1分(100m)
















チャレンジャー 北長岡店 611m
業務スーパー 北長岡店 618m
ローソン 長岡石内一丁目店 229m
ファミリーマート 長岡新町二丁目店 509m
セブン-イレブン 長岡中島7丁目店 709m
ウエルシア長岡中島店 1026m
ドラッグセイムス 昭和店 1083m
ツルハドラッグ 長岡愛宕店 1376m
長岡市立北中学校 1241m
長岡市立新町小学校 112m | 販売価格 |
680万円
|
|---|---|
| 所在地 | 長岡市泉1丁目 |
| 交通 | JR信越本線 「北長岡」駅 徒歩15分
「新町小学校前」停歩2分 |
| 物件名 | 長岡市泉1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 152.15m2(46.02坪) |
| 建物面積 | 105.56m2(31.93坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 長岡市泉1丁目 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
法22条指定区域、第三種高度地区、まちなか居住区域 |
| 接道状況 | 南側 4.0m 一方 私道 位置指定:有 |
| 土地面積 | 152.15m2(46.02坪) |
| 私道面積 | 私道負担有 16.0m2 持分:1/1 |
| セットバック | - |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・道路 法42条第1項第5号道路(位置指定道路) 指定番号:第215号 ・間取図と現況に相違がある場合は、現況を優先とします。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 6DK |
| 建物面積 | 105.56m2(31.93坪) |
| 築年月 | 1970年9月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - |
| 学区 | 新町小学校 120m 徒歩約2分
北中学校 1300m 徒歩約17分 |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | na2026040006 |
| 情報変更日 | 2026年5月5日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月18日 |
西村 圭輔
