【新発田市豊町3丁目のおすすめポイント】
築28年4LDK住宅です。豊富な収納で、家の中すっきり。
■広々カーポートで、車2台もゆったり。
■駅まで約1.3km、静かな住宅街に立地。
■主要道路へのアクセス良好◎




















新発田市立東豊小学校 1443m
新発田市立第一中学校 2236m
ウオロク 東新町店 1277m
セブン-イレブン 新発田豊町4丁目店 525m
クスリのアオキ 南豊町店 177m
ファミリードラッグ 新発田豊町店 828m
ココカラファイン 新発田東新町店 909m | 販売価格 |
1,280万円
|
|---|---|
| 所在地 | 新発田市豊町3丁目 |
| 交通 | JR白新線 「新発田」駅 徒歩17分
「新発田地域振興局前」停歩7分 |
| 物件名 | 新発田市豊町3丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 148.93m2(45.05坪) |
| 建物面積 | 104.27m2(31.54坪) 登記 |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 新発田市豊町3丁目 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% ・ 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
絶対高さ制限(10m)・外壁後退(1m)・北側斜線制限・道路斜線制限・日影規制・法22条指定区域 |
| 接道状況 | 北西側 6m 公道 接面:9.29m |
| 土地面積 | 148.93m2(45.05坪) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 居住中 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・売主様住み替え後のお引き渡しです。 ・用途区域またがりあり (第一種低層住居専用地域/第一種住居地域) 内装リフォーム:2016/01済(トイレ 給湯器)
外装リフォーム:2016/01済(外壁 屋根) |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.27m2(31.54坪) 登記 |
| 築年月 | 1998年10月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内 カーポート有 2台 |
| 学区 | 東豊小学校 1600m
第一中学校 2200m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 2026年10月下旬 期日指定 |
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) |
| 物件番号 | s2026050003 |
| 情報変更日 | 2026年7月18日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月29日 |
髙橋 淳一
