内野西が丘駅まで徒歩約12分!『地震に強い家』耐震等級3の新築住宅♪
【西区五十嵐中島3丁目 新築建売住宅のおすすめポイント】
■大容量ウォークインクローゼットで収納ラクラク♪
■ランドリースペースがあるので、お洗濯に困りません♪
■イオン西内野店まで徒歩約9分で日々のお買い物に便利◎
■日当たり良好な南西向き道路は間口が広く開放感があります♪




















新潟市立西内野小学校 1116m ~1126m
新潟市立内野中学校 1155m ~1165m
イオン 西内野店 600m ~610m
原信 内野店 769m ~779m
ファミリーマート 新潟五十嵐中島店 501m ~511m
セブン-イレブン 新潟五十嵐中島5丁目店 622m ~632m
ウエルシア新潟西内野店 649m ~659m| 販売価格 | 2,430万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐中島3丁目 |
| 交通 | JR越後線 「内野西が丘」駅 徒歩12~13分 |
| 物件名 | 西区五十嵐中島3丁目【グラファーレ五十嵐中島10期 全3棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 124.35m2(37.61坪)~124.40m2(37.63坪) |
| 建物面積 | 101.02m2(30.55坪)~102.67m2(31.05坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 西区五十嵐中島3丁目【グラファーレ五十嵐中島10期 全3棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 法令上の制限 ・その他 |
|
| 接道状況 | 南西側 4m 公道、 南東側 4m 公道 |
| 土地面積 | 124.35m2(37.61坪)~124.40m2(37.63坪) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 要 |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 田 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | 選べる家具・家電7万円分プレゼントキャンペーン実施中! 対象となるお客様: 2026年9月30日までに弊社で対象物件のご契約を完了していただいたお客様。 対象物件に対して弊社に直接お問い合わせをいただいたお客様。(他社様の紹介などは除きます。) プレゼント内容: ・本物件のプレゼント上限金額は、7万円(税込み)です。 物件によって異なりますので、各物件の詳細ページをご覧ください。 ・家具の場合は弊社家具カタログからプレゼント上限金額分お選びください。 カタログ:https://my.ebook5.net/herbarhouse/furniture_2025/ ・家電の場合は空気清浄機、ヘアードライヤー、オーブンレンジ、ロボット掃除機などの中から プレゼント上限金額分をお選びください。(これらの内容は、一例です。) ・電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 ・電気供給の為、敷地内に電柱及び支柱または支線が入る場合があります。 ・所有権移転登記てつづきにおいて当社指定の司法書士を利用していただきます。 ・記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ・TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ・網戸一式 別途154,000円(税込)かかります。 ・表題登記 別途93,500円(税込)かかります。 ・フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ・配置図上の駐車台数は車種によってはいらない場合があります。 ・駐車場の土間コンクリートは標準2台となります。 ・記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 建物面積 | 101.02m2(30.55坪)~102.67m2(31.05坪) |
| 築年月 | 2026年5月 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00532-1号 他 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台 |
| 学区 | 西内野小学校 1100m
内野中学校 1200m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | ni2026050019 |
| 情報変更日 | 2026年9月2日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月16日 |
畠田 弥明
