【東区中木戸のおすすめポイント】
■ZEH水準仕様。未来を見据えた高性能住宅♪
■並列2台駐車可能。来客時にも嬉しいゆとり!
■長期優良住宅認定。住むほど実感する、安心と資産価値♪




















新潟市立牡丹山小学校 1217m
新潟市立木戸中学校 1054m
ラ・ムー 新潟東店 639m
原信 河渡店 797m
イオン藤見町店 1091m
ファミリーマート 新潟中木戸店 208m
ローソン 新潟中木戸店 248m
セブン-イレブン 新潟下木戸2丁目店 711m
ウエルシア新潟上木戸店 433m
ドラッグトップス 河渡店 918m | 販売価格 |
2,680万円
|
|---|---|
| 所在地 | 新潟市東区中木戸 |
| 交通 | JR白新線 「東新潟」駅 徒歩47分
「上木戸新町」停歩6分 |
| 物件名 | 東区中木戸【グラファーレ中木戸 全1棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 119.6m2(36.17坪) |
| 建物面積 | 98.12m2(29.68坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 東区中木戸【グラファーレ中木戸 全1棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
航空法 ・法第22条区域 ・日影規制 ・道路斜線制限 ・隣地斜線制限 ・大規模集客施設制限地区 |
| 接道状況 | 北側 4.2m 公道 接面:14.68m |
| 土地面積 | 119.6m2(36.17坪) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 ・電気供給の為、敷地内に電柱及び支柱または支線が入る場合があります。 ・所有権移転登記てつづきにおいて当社指定の司法書士を利用していただきます。 ・記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ・TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ・網戸一式 別途154,000円(税込)かかります。 ・表題登記 別途93,500円(税込)かかります。 ・フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ・配置図上の駐車台数は車種によってはいらない場合があります。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.12m2(29.68坪) |
| 築年月 | 2025年10月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台 |
| 学区 | 牡丹山小学校 1300m
木戸中学校 1000m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | h2026070005 |
| 情報変更日 | 2026年8月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
高浦 光彦
