■43坪超のゆとりある敷地で、のびのび暮らす♪
■ZEH水準仕様×住宅性能評価取得。安心して永く暮らせる住まい♪
■買い物施設が徒歩7分圏内。便利さが暮らしのゆとりに!
■長期優良住宅認定。住むほど実感する、安心と資産価値♪




















新潟市立東山の下小学校 1871m ~1881m
新潟市立藤見中学校 1420m ~1430m
イオン藤見町店 1778m ~1788m
原信 錦町店 1630m ~1640m
ローソン 新潟物見山店 380m ~390m
セブン-イレブン 新潟浜谷町店 666m ~676m
ファミリーマート 新潟松園店 1021m ~1031m
ドラッグトップス 空港通り店 631m ~641m| 販売価格 | 2,480万円~2,580万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 新潟市東区物見山4丁目 |
| 交通 | JR上越新幹線 「新潟」駅 徒歩75~76分
「物見山」停歩7~8分 |
| 物件名 | 東区物見山4丁目【グラファーレ物見山5期 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 143.5m2(43.4坪)~151.88m2(45.94坪) |
| 建物面積 | 99.57m2(30.11坪)~101.02m2(30.55坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 東区物見山4丁目【グラファーレ物見山5期 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 160% |
| 法令上の制限 ・その他 |
・建蔽率:角地緩和適用 ・容積率:前面道路幅員制限 ・法第22条区域 ・日影規制有 |
| 接道状況 | 西側 4m 私道、 北側 4m 私道、 東側 4m 私道 |
| 土地面積 | 143.5m2(43.4坪)~151.88m2(45.94坪) |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 済 |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 ・電気供給の為、敷地内に電柱及び支柱または支線が入る場合があります。 ・所有権移転登記てつづきにおいて当社指定の司法書士を利用していただきます。 ・記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ・TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ・網戸一式 別途154,000円(税込)かかります。 ・表題登記 別途93,500円(税込)かかります。 ・フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ・配置図上の駐車台数は車種によってはいらない場合があります。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 建物面積 | 99.57m2(30.11坪)~101.02m2(30.55坪) |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台 |
| 学区 | 東山の下小学校 1900m
藤見中学校 1400m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | h2026070006 |
| 情報変更日 | 2026年9月2日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月16日 |
高浦 光彦
