【東区上木戸のおすすめポイント】
■小・中学校すぐそば。家族の毎日に安心を。
■住宅性能評価取得。見えない品質にも、確かな安心。
■前面道路は5mで駐車もラクラク♪
■長期優良住宅認定。住むほど実感する、安心と資産価値♪








新潟市立牡丹山小学校 450m
新潟市立木戸中学校 210m
イオン上木戸店 530m
ラ・ムー 新潟東店 500m
セブン-イレブン 新潟上木戸4丁目店 176m
ファミリーマート 新潟寺山二丁目店 574m
ローソン 新潟牡丹山五丁目店 658m
ドラッグトップス上木戸 158m
ウエルシア新潟上木戸店 676m | 販売価格 |
3,280万円
|
|---|---|
| 所在地 | 新潟市東区上木戸3丁目 |
| 交通 | JR白新線 「東新潟」駅 徒歩38分
「木戸中学前」停歩3分 |
| 物件名 | 東区上木戸【グラファーレ上木戸 全3棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 119.01m2(36坪) |
| 建物面積 | 97.71m2(29.55坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 東区上木戸【グラファーレ上木戸 全3棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
・第22条区域 ・日影規制有 |
| 接道状況 | 北東側 5m 私道 接面:8.24m |
| 土地面積 | 119.01m2(36坪) |
| 私道面積 | 私道負担有 149m2 持分:1/4 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 ・電気供給の為、敷地内に電柱及び支柱または支線が入る場合があります。 ・所有権移転登記てつづきにおいて当社指定の司法書士を利用していただきます。 ・記載事項と現況が異なる場合は現況を優先とします。 ・図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ・TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ・網戸一式 別途154,000円(税込)かかります。 ・表題登記 別途93,500円(税込)かかります。 ・フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ・配置図上の駐車台数は車種によってはいらない場合があります。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 97.71m2(29.55坪) |
| 築年月 | 2026年9月 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04618-1号 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台 |
| 学区 | 牡丹山小学校 450m
木戸中学校 210m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 2026年9月下旬 期日指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | h2026080001 |
| 情報変更日 | 2026年9月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
高浦 光彦
