【中央区上所上のおすすめポイント】
■中央区上所上│耐震等級3・高性能新築住宅
■夏も冬も快適な断熱性能等級5♪
■中央区上所上・上山小学校で叶える新生活!
■住宅ローン控除対象!家計にもやさしい住まい♪




















新潟市立上山小学校 1200m ~1210m
新潟市立上山中学校 1400m ~1410m
ウオロク デッキィ401店 848m ~858m
原信 近江店 949m ~959m
DEKKY 401 860m ~870m
セブン-イレブン 新潟上所2丁目店 245m ~255m
ローソン 新潟南出来島店 973m ~983m
ウエルシア新潟上所中店 651m ~661m| 販売価格 | 4,280万円~4,480万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 新潟市中央区上所上1丁目 |
| 交通 | JR越後線 「上所」駅 徒歩19~20分 |
| 物件名 | 中央区上所上1丁目【クレイドルガーデン新潟市中央区上所上第1 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 197.19m2(59.64坪)~206.63m2(62.5坪) |
| 建物面積 | 98.58m2(29.82坪)~98.82m2(29.89坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 中央区上所上1丁目【クレイドルガーデン新潟市中央区上所上第1 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 法令上の制限 ・その他 |
準防火地域 ・大規模集客施設制限地区 |
| 接道状況 | 北西側 4m 、 南西側 4.5m |
| 土地面積 | 197.19m2(59.64坪)~206.63m2(62.5坪) |
| 私道面積 | 私道負担有 41.2m2 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・オール電化 ・建築確認番号:【1号棟】第R07SHC125882号【2号棟】第R07SHC125883号 ・私道持分:【1号棟】31.74㎡【2号棟】41.2㎡ ・ルーフバルコニー面積:【1号棟】9.72㎡【2号棟】9.72㎡ ・敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ・図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 4LDK~4SLDK |
| 建物面積 | 98.58m2(29.82坪)~98.82m2(29.89坪) |
| 築年月 | 2026年9月 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC125882号 他 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台~3台 (車種による) |
| 学区 | 上山小学校 1200m
上山中学校 1400m |
| 設備 | 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 2026年9月下旬 期日指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | c2026080002 |
| 情報変更日 | 2026年9月2日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月16日 |
高浦 光彦
