【中央区上所中のおすすめポイント】
■耐震等級3・断熱等性能等級5の高性能住宅
■駅も学校も徒歩圏、子育て世帯に嬉しい住環境♪
■上所小学校まで約850m・鳥屋野中学校まで約750m!
■住宅ローン控除対象!家計にもやさしい住まい♪

















新潟市立上所小学校 850m ~860m
新潟市立鳥屋野中学校 750m ~760m
ピアレマート 新和店 421m ~431m
原信 近江店 511m ~521m
DEKKY 401 1024m ~1034m
セブン-イレブン 新潟上所店 329m ~339m
ファミリーマート 新潟近江三丁目店 822m ~832m
ウエルシア新潟新和店 424m ~434m
ドラッグストア マツモトキヨシ 近江店 780m ~790m| 販売価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 価格備考 | |
| 所在地 | 新潟市中央区上所中3丁目 |
| 交通 | JR越後線 「上所」駅 徒歩14~15分 |
| 物件名 | 中央区上所中3丁目【クレイドルガーデン新潟市中央区上所中第2 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売住宅 |
| 土地面積 | 116.35m2(35.19坪) |
| 建物面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 収益率 | |
|---|---|
| オーナーチェンジ | |
| 年間収入 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 稼働戸数 |
この物件を購入した場合の、月々の返済額の一例です。
元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~40年まで入力できます。ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
| 物件名 | 中央区上所中3丁目【クレイドルガーデン新潟市中央区上所中第2 全2棟】 建売住宅 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 ・その他 |
密集市街地整備法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 ・前面道路幅員制限 |
| 接道状況 | 南側 4m 私道 |
| 土地面積 | 116.35m2(35.19坪) |
| 私道面積 | 私道負担有 15.99m2 |
| セットバック | 不要 |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 備考 | ・建築確認番号:【1号棟】第R08SHC103847号 ・私道持分:【1号棟】15.99㎡ ・ルーフバルコニー面積:【1号棟】約4.86㎡ ・駐車場3台(車種による) ・敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ・図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 - |
| 構造 | 木造 地上2階建て |
|---|---|
| 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | 2026年8月 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC103847号 他 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 3台 |
| 学区 | 上所小学校 850m
鳥屋野中学校 750m |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 電気:あり () |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | c2026080005 |
| 情報変更日 | 2026年9月2日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月16日 |
高浦 光彦
